自动控制、人工智能、智慧城市专家。工学博士(控制科学与工程专业),副教授,研究员,研究生导师,清华大学信息国家研究中心研究部智慧城市方向负责人。曾任清华大学经济管理学院互联网产业研究院主任研究员,霍尼韦尔(北京)楼宇自控系统研发工程师。住建部信标委委员,IEC SEG9专家组专家,中国BIM标委会理事,中国电工技术学会能源智慧化专委会主任专家委员,中国自动化学会、中国人工智能学会、中国指挥与控制学会、中国卫星导航定位协会、中国工程建设标准化协会建筑机器人专业委员会专家委员。北京理工大学自动化学院学院复杂系统智能控制与决策国家重点实验室控制科学与工程专业博士毕业。控制理论与控制工程专业工学硕士,工业自动化专业本科。北京市高等教育系统中青年骨干教师。获北京市教育教学成果二等奖、校级教学成果一等奖。参研国内首辆纯电动无人驾驶汽车。近10余年一直从事智慧城市、信息科学技术领域的教学科研工作。以第一作者发表学术论文近200篇,其中SCI/EI/ISTP检索40余篇。主持或主要参与国家级、省部级科研项目20余项。
代表性专著教材:《智慧建筑》《智能建筑系统集成》(规划教材)《无人驾驶汽车技术》《数字孪生城市:新基建时代城市智慧治理研究》《AI+新型智慧城市理论、技术及实践》《现代控制技术 组件与系统》(翻译)。
担任《中国信息界》杂志(国家发改委主管)、《土木建筑工程信息技术》杂志(中国科协主管)、《智能建筑》杂志(住建部主管)编委,及《兵工学报》(EI)、《北京理工大学学报(英文版)》(EI)等期刊审稿人。“AI城市智库”微信号创始人。
主编或独著信息科技、智慧城市领域著作和教材7部,副主编或翻译3部:
1 | 《智能建筑系统集成》(“十一五”规划教材,教指委推荐教材),中国建筑工业出版社,2009年。 | 杜明芳 主编 |
2 | 《智能建筑系统集成》(第二版)(“十三五”规划教材,教指委推荐教材),中国建筑工业出版社,2021年出版。 | 杜明芳 主编 |
3 | 《无人驾驶汽车技术》,人民交通出版社,2019年9月出版。(除第7章外的全部章节) | 杜明芳 编著 |
4 | 《Autonomous vehicle technology》(英文版),施普林格(springe)出版社,2021。(已签版权转让和出版协议)(除第7章外的全部章节) | 杜明芳 编著 |
5 | 《AI+新型智慧城市理论、技术及实践》,中国建筑工业出版社,2019年12月。 | 杜明芳 著 |
6 | 《智慧建筑:智能+时代建筑业转型升级之道》,机械工业出版社,2020年3月出版。 | 杜明芳 著 |
7 | 《数字孪生城市:新基建时代城市智慧治理研究》,中国建筑工业出版社,2020年1月出版。 | 杜明芳 著 |
8 | 《基于智能化工程的建筑能效管理策略研究》(ISBN:9787516012178),中国建材工业出版社,2015-05。 | 杜明芳 副主编 |
9 | 《建筑智能化工程技术实训教程》,清华大学出版社 北京交通大学出版社出版,2009-01。 | 杜明芳 副主编 |
10 | 《现代控制技术 组件与系统》,中国轻工业出版社,2011年。(第二译者,承担:第4章 开关、继电器及功率控制半导体器件,第11章 反馈控制原理) | 杜明芳 第二译者 |
在《兵工学报》、《计算机辅助设计与图形学学报》、《Journal of Beijing Institute of Technology》(北京理工大学学报(英文版))、《中国能源报》、《中国建设报》、《中国工业报》、《中国城市报》、《高电压技术》、《控制工程》、《仪器仪表学报》、中国自动化大会等期刊/会议以第一作者发表学术论文100余篇。
论文代表作:
1 | 西安市西咸新区沣东CIM数字孪生平台建设,《中国建设信息化》,2021-04 | 杜明芳 | 入选第四届数字中国建设峰会(2021年4月,福州)“新城建”优秀案例。 |
2 | “十四五”:AI城市构筑立体城市信息模型 ,《中国建设信息化》,2021年第1期 | 杜明芳 | |
3 | “十四五”CIM驱动城市数字化转型,《中国建设信息化》,2021年第1期 | 杜明芳 | |
4 | 基于数字孪生建筑构建数字孪生城市与城市信息模型,《智能建筑》,2021年第3期 | 杜明芳 | |
5 | 基于数字孪生的智慧建筑系统集成研究,《土木建筑工程信息技术》,2020年12月,Vol.12 ,No.6 | 杜明芳 | |
6 | 大数据应用驱动数字孪生海关构建,《海关政研》,2021年 | 杜明芳等 | |
7 | CIM智算平台规划设计研究与实践,《数据中心建设+》,2021年第3期 | 杜明芳 | |
8 | 解决“城市病”, 如何找到“智慧”良方,《光明日报》专访,2021-02-27 | 杜明芳 | |
9 | 未来智慧城市是啥样? 《光明经济观察》采访,2021-02-21 | 杜明芳 | |
10 | 基于快速鲁棒视觉识别算法的家庭服务机器人设计,中国自动化大会论文集,2021-10(已录用) | 杜明芳等 | |
11 | 建筑机器人产业体系与典型产品研发研究,新城建论文集,中国建设报社,2021-09 | 杜明芳 | |
12 | 绿色智慧建筑产业互联网规划建设研究,新城建论文集,中国建设报社,2021-09 | 杜明芳 | |
13 | 中国智能建造新技术新业态发展研究,《施工技术》,2021-07 | 杜明芳 | |
14 | 由工业互联网拓展产业互联网的建筑工业化方法研究,《施工技术》,已录用 | 杜明芳 | |
15 | 工业互联网安全隐患与防护对策研究,2021-09(报网信办内参,5000字版、3000字版各1篇) | 杜明芳 | |
16 | 数字孪生城市理论及其应用,《中国建设信息化》,2021年 | 杜明芳 | |
17 | 数字孪生驱动智慧城市转型升级,《城市住宅》专访,2021-05 | 杜明芳 | |
18 | 基于数字孪生打造新城建时代智慧城市,2021中国云城数字经济峰会专刊,2021-07 | 杜明芳 | |
19 | CIM访谈|杜明芳:数字孪生视角下城市信息模型CIM与现代城市治理,城市信息模型(CIM)微信公号 | 杜明芳 | |
20 | 人工智能城市趋势研判与挑战分析,《智能建筑》,2020年第1期 | 杜明芳 | |
21 | 疫情考验触发的“数智网+”城市智慧治理体系构建,《中国建设信息化》,2020年第7期 | 杜明芳 | |
22 | 以人工智能为引擎推进新基建驱动的“智能+城市”建设,《中国建设信息化》,2020年第6期 | 杜明芳 | |
23 | 数字孪生城市视角的城市信息模型及现代城市治理研究,《中国建设信息化》,2020,No.120(17),64-67. | 杜明芳 | |
24 | 数字孪生建筑:实现建筑一体化管控,《中国建设信息化》,2020年第20期 | 杜明芳 | |
25 | 新型智慧城市生态文明治理,《新型城镇化》,2020第2-3期 | 杜明芳 | |
26 | 智能建筑与智慧城市标准研究发展建议,《信息通信技术与政策》,2020年第11期 | 杜明芳 | |
27 | 绿色智慧城市建设应以泛在能源物联网为基底,《中国能源报》,2020-04 | 杜明芳 | |
28 | 基于信息物理系统 建设数字孪生城市,《中国建设报》,2020/09/09 | 杜明芳 | |
29 | 基于CPS+的新型智慧城市高质量发展模式及新型智慧城乡关系构建研究,《土木建筑工程信息技术》,2020,12(1): 16-21. | 杜明芳 | |
30 | 人工智能城市、多智能体城市及其评价研究,《中国建设信息化》,2019-02 | 杜明芳 | |
31 | 消费品领域智能服务新业态加速形成,《中国工业报》,2019-01 | 杜明芳 | |
32 | 智能终端将迎来巨大市场机遇,《中国工业报》,2019-01 | 杜明芳 | |
33 | 智慧建筑内涵、架构及理论体系,《中国建设信息化》,2019-03 | 杜明芳 | |
34 | 基于CPS+的新型智慧城市高质量发展模式及新型智慧城乡关系构建研究,第六届“BIM技术在设计、施工及房地产企业协同工作中的应用”国际技术交流会会议论文,2019-09 | 杜明芳 | 获评此次国际会议优秀论文奖 |
35 | 智慧城市人工智能治理策略研究,第十届复杂科学管理国际研讨会(CSM2019),2019-10 | 杜明芳 | |
36 | 未来智慧城市新形态——可信人工智能城市,《雄安数字城市》第1期,2018-09 | 杜明芳 | |
37 | 高度跨界融合的时代,人工智能如何赋能智慧城市?,新华网思客,2018-09-13 | 杜明芳 | 国务院发展研究中心中国智库网、凤凰网、新浪财经、网易等多家转载 |
38 | 基于BIM+Multi-Agent增强学习的智慧建筑及城市运维软件设计,第五届“BIM技术在设计、施工及房地产企业协同工作中的应用”国际技术交流会会议论文,2018.10 | 杜明芳 | 获此次国际会议优秀论文奖 |
39 | AI+智慧建筑研究,《土木建筑工程信息技术》,2018,10(3) | 杜明芳 | 获年度优秀论文奖 |
40 | 智慧建筑2.0及建筑工业互联网,《中国建设信息化》,2018(06) | 杜明芳 | |
41 | 建筑能源互联网及其AI应用研究,《智能建筑》,2018(03) | 杜明芳 | |
42 | 智能互联网助推无人车快速发展,《中国信息界》,2018年02期 | 杜明芳 | |
43 | 人工智能赋能智慧城市,《智能建筑》,2018-12 | 杜明芳 | 获年度优秀论文奖 |
44 | 新型智慧城市应用系统AI建模与实践,《中国建设信息化》,2017年18期 | 杜明芳 | |
45 | 应用单层小波包近似压缩感知的道路理解,计算机辅助设计与图形学学报,2014,26(11): 2007-2015,26(11) | 杜明芳,王军政,李静,李楠. | (EI刊源,EI收录) |
46 | Adaptive Key SURF Feature Extraction and Application in Unmanned Vehicle Dynamic Object Recognition,北京理工大学学报(自然科学英文版),2015,24(1):83-90. | Du Ming-Fang, Wang Jun-Zheng, Li Jing. | (EI刊源,EI收录) |
47 | 基于RT-MRF模型的地面机器人多尺度道路感知,兵工学报,2016.5 | 杜明芳,王军政,李静,李多杨,李楠. | ( EI收录,EI收录) |
48 | Shadow Lane Robust Detection by Image Signal Local Reconstruction,International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition | Mingfang Du, Junzheng Wang. | (EI刊源,EI收录) |
49 | New Method of Sparse Visual Saliency Feature Extraction and Application in Unmanned Vehicle Environment Sensing,Information Technology Journal,12(20): 1812-5638,2013.12 | Du Mingfang, Wang Junzheng, Li Jing | (EI刊源,EI收录) |
50 | Lane Departure Warning Method Based on a Scale Adaptive Kalman Filter [J]. Computer Modelling and New Technologies(EI刊源,EI收录) | Du Mingfang, Wang Junzheng, Li Duoyang. | |
51 | A parameter self-tuning fuzzy-PID control system for pneumatic manipulator of library robot[C]. Electronics, Communications and Control (ICECC),2011 International Conference on,9-11 Sept. 2011: 4111 - 4115 | Mingfang DU. | (EI收录) |
52 | 自主移动机器人自适应室外道路检测,中国图象图形学报,19(7): 1046-1053,2014.7 | 杜明芳 | (CSCD期刊) |
53 | 图书馆机器人机械手参数自整定模糊PID控制器设计,智能系统学报,2012.4 | 杜明芳 | (CSCD期刊) |
54 | Low level saliency feature extraction method based on Hessian threshold.Chinese Automation Congress (CAC), 2013,7-8 Nov 2013,Changsha,2013.11: 551–555 | Mingfang Du, Junzheng Wang, Jing Li | (EI收录) |
55 | Robot robust object recognition based on fast SURF feature matching,Chinese Automation Congress (CAC),,2013,Nov 7-8 2013,Changsha,2013.11: 581 – 586 | Mingfang Du, Junzheng Wang, Jing Li | (EI收录) |
56 | A research on autonomous position method for mobile robot manipulator based on fusion feature, Mechatronics and Automation (ICMA),2013 IEEE International Conference on,Aug 2013,Takamatsu,2013.11: 1447–1452 | Mingfang Du, Junzheng Wang, Lipeng Wang | (EI收录) |
57 | A New Solution for City Parking Guiding based on Internet of Things and Multi-Level Multi-Agent[C].Proceedings of IEEE 2011 International Conference in Electrics, Communication and Automatic Control, Chongqing, 2011.6: 288-293 | Mingfang Du | (EI收录) |
58 | 多皮带机节能群控系统模糊Petri网建模,机械设计与制造,2013,2:83-85,88. | 杜明芳 | (中文核心) |
59 | 基于机器视觉的车辆自主导航技术探讨,第九届中国智能交通年会论文集,2014.11 | 杜明芳 | |
60 | 基于压缩感知和Kalman滤波的智能车辆视觉导航方法,第九届中国智能交通年会论文集,2014.11 | 杜明芳 | |
61 | 第三方Modbus设备与霍尼韦尔EBI的集成,《控制工程》(EI期刊),2004(06) | 杜明芳,程红 | |
62 | ABB PLC与Honeywell EBI的通讯,《电气传动》(CSCD核心期刊),2005(04) | 杜明芳 | |
63 | 基于OPC和多进程的集成系统网关.《电气应用》(核心期刊),2005(10) | 杜明芳 | |
64 | 程红.实时通信Agent在楼宇智能控制中的研究与实现,《计算机工程与应用》(CSCD核心期刊),2005(16) | 杜明芳 | |
65 | 基于ATmega128的测控系统的Modbus通信,《高电压技术》(EI期刊),2005(03) | 杜明芳 | (EI刊源,EI收录) |
66 | 基于DNA的开放型IBMS计算平台的设计研究,《计算机工程与应用》(CSCD核心期刊),2005(10) | 杜明芳 | |
67 | 基于OPC DA的多Agent信息融合机构,《微计算机信息》(核心期刊),2006年7月 | 杜明芳 | |
68 | 基于UDP协议的以太网防盗报警系统集成,《仪器仪表学报》,2007年12月 | 杜明芳 | |
69 | 网络诱导随机时延的实时处理对策及程序实现.《计算机工程》(CSCD核心期刊),2007年7月 | 杜明芳 | |
70 | ARM & Linux架构下智能门禁控制器以太网接口开发,《计算机工程》(CSCD核心期刊),2007年8月 | 杜明芳 | |
71 | 基于多现场总线的新型协同控制及其应用研究,《制造业自动化》(CSCD核心期刊),2007年12月 | 杜明芳 | |
72 | 基于矩阵论的智能建筑集成系统多维空间描述,《低压电器》(核心期刊), 2009年4月 | 杜明芳 | |
73 | 智能照明集成控制系统工程设计开发,《低压电器》(核心期刊),2009年11月 | 杜明芳 | |
74 | 专家神经网络融合的集成控制系统研究及应用,《电气传动》(CSCD核心期刊),2009年8月 | 杜明芳 | |
75 | Intelligent Building Coordinate Control System Based on MAS.,IITA2007,2007年12月 | Mingfang Du | (EI收录) |
76 | Research and Application for VAV Air Conditioning System with LonWorks Fieldbus Intelligent Network,IEEE IITA2008,2008年12月 | Mingfang Du | (EI收录) |
77 | Design of a New Practical Expert Fuzzy Controller in Central Air Conditioning Control System,IEEE PACIIA 2008 ,2008年12月 | Mingfang Du | (EI收录) |
78 | Design of VAV Energy Saving Air Conditioning System Based on Intelligent Control Network,IEEE PACIIA 2008,2008年12月 | Mingfang Du | (EI收录) |
79 | A Research on Expert Fuzzy-PID Fusion Controller Algorithm in VAV Central Air Conditioning System. IEEE IITA2009,2009年11月 | Mingfang Du | (EI收录) |
80 | A New Solution for City Parking Guiding based on Internet of Things and Multi-Level Multi-Agent,International Conference on Electronics, Communications and Control(ICECC2011),2011年8月 | Mingfang Du | (EI收录) |
81 | 基于小波域尺度自适应Kalman滤波的车道偏离预警,第十届中国智能交通年会论文集,2015年9月 | ||
82 | BIM与智慧城市的融合发展研究,智能建筑,2015年8月 | 杜明芳 | |
83 | 从单系统透视城市智慧特征,人民日报社《中国城市报》,2015年9月 | 杜明芳 |
主持或主研的项目(部分):
序号 | 项目名称 | 任务来源 | 时间 |
1 | 大数据海关应用规划 | 海关总署 | 2019.12-2020.12 |
2 | 陕西省西咸新区沣东智算中心规划建设 | 陕西省西咸新区 | 2020.6-2021.2 |
3 | 人工智能对产业发展的影响及我国政策选择研究 | 国家发展改革委 | 2019年 |
4 | 5G 绿色智慧建筑产业互联网关键技术研发及示范应用 | 住建部科技计划 | 2020.06-2022.10 |
5 | 河北省雄安新区XX基础设施建设标准 | 河北省雄安新区规建局 | 2019.3-2020.1 |
6 | 人工智能使能智慧城市(国家标准预研课题) | 国家智慧城市标准化总体组 | 2018.3-2018.12 |
7 | 亚太(宁波)中小企业数字经济合作区规划纲要 | 工信部APEC中小企业中心 | 2018.5-2018.12 |
8 | 融合位置与二维码信息的交通标志识别 | 国家自然科学基金重点项目子课题 | 2015.01-2017.01 |
9 | 高性能移动机器人视觉导航策略研究与应用 | 北京市科委 | 2013.10-2014.12 |
10 | 物联网智能家居系统研制 | 北京市教委中青年骨干人才项目 | 2012.01-2021.12 |
11 | 中国BIM标准国标预研项目——运维阶段BIM | 中国BIM标委会 | 2012.01-2013.06 |